Description
Kinder surprise : We have every size available for your demand, please let us know about the sizes you are interested and packaging.
NUTRITIONAL INFORMATION
Nutrition information | Average quantity per serving* | % Daily intake per serving** | Average quantity for 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energy | (kJ) | 457 | 5% | 2292 |
Protein | (g) | 1.6 | 3% | 8.1 |
Fat | (g) | 6.8 | 10% | 34.2 |
Saturated | (g) | 4.5 | 19% | 22.6 |
Carbohydrate | (g) | 10.5 | 3% | 52.3 |
Sugars | (g) | 10.4 | 12% | 52.1 |
Sodium | (mg) | 25 | 1% | 127 |
Reviews
There are no reviews yet.